专营:三菱(ITSUBISHI) 索尼(SONY)视频打印机、B超打印机、热敏打印机。

三菱、Sony打印机系列技术指标对比表
  • 2010-02-24
  • 作者 : 本站

三菱、Sony打印机系列技术指标对比表
型号
分辨率dpi
速度
(秒)
制式
卡纸现象
B/C
纸型
纸宽
纸/胶片
模/数
输入输出
体积
三菱
 
P93 325 3.3 自动转 黑白 卷式 110mm 模拟 V 较小
P95D 325 1.9 数字 黑白 卷式 110mm 数字 USB 较小
CP31 423 16 自动转 彩色 片式 A6+/- 模拟 V/S 较小
CP30 423 16 自动转 彩色 片式 A6+/- 模拟 V/S/RGB 较小
CP30D 423 16 数字 彩色 片式 A6+/- 数字 USB 较小
CP910 325 12 PAL 彩色 卷式 A6+/- 模拟 V/S 较大
CP900 325 12 PAL 彩色 卷式 A6+/- 模拟 V/S/RGB 较大
Sony
 
897 325 3.3 黑白 黑白 卷式 110mm 模拟 V 较小
D897 325 3.3 数字 黑白 卷式 110mm 数字 USB 较小
20 403 16 手动拨 彩色 片式 A6+/- 模拟 V/S 较小
21MD 403 16 手动拨 彩色 片式 A6+/- 模拟 V/S/RGB 较小
D23 403 19 数字 彩色 片式 A6+/- 数字 USB 较小
970 325 8 自动转 黑白 卷式 210mm 模/数 V/USB 较大
990 325 8 自动转 黑白 卷式 210mm 纸/胶片 模/数 V/USB 较大
D71 300 45 数字 黑白 片式 201mm 纸/胶片 数字 SCSI 较大
D72 300 40 数字 黑白 片式 201mm 纸/胶片 数字 USB 较大